売上 | 営業利益+役員報酬+減価償却 | エリア | 譲渡希望価格 | リコール数 |
---|---|---|---|---|
1.7億円 | 4,500万円 | 奈良県中南部 | 7,000万円(営業権)+時価純資産 ※土地建物の売却は応相談 | 350人月 |
(※)問い合わせフォームにこの案件NOの「214」を記入して、お問い合わせください
財務情報
会計年度 | 2025年4月決算 | 売上 | 1.7億円 |
総資産 | 7,900万円(簿価) | 営業利益+役員報酬+減価償却 | 4,500万円 |
純資産 | 3,800万円(簿価) | 譲渡希望価格 | 7,000万円(営業権)+時価純資産 |
- 年間で税引き後3,000万円程度のキャッシュが残るため、投資回収は早い希少案件
※詳細シミュレーションあります
案件概要
エリア | 奈良県中南部 |
スタッフ数 | 15人程度 ・DH(常勤4人・非常勤6人) ・DA兼受付(常勤2人・非常勤2人) ・Dr.(週2回程度の非常勤1人) |
ユニット数 | 7台(内、予防用3台)、さらに拡張可能 |
か強診の取得 | あり |
対象資産 | 時価純資産+のれん |
理由 | 後継者不在・経営が健全なうちに譲渡したい |
譲渡希望時期 | 良い方が見つかればいつでも可能 |
譲渡後の在籍 | 勤務医として2年間のフル診療が可能 |
強み・魅力 | ・税引き後で約3,000万円のキャッシュが残るため、2~3年で営業権7,000万円の回収が可能 ※譲渡後の正味キャッシュフローの詳細シミュレーション表あり ・税引き後キャッシュフロー約3,000万円、予防型診療を推進したい方には非常に魅力的な希少案件 ・現院長は承継後も、勤務医として2年間のフル診療が可能 (患者対応やスタッフ対応など安心して承継できます) ・承継後の分割払いも可能(応相談) ・建物内にユニット4~5台の拡張余地があり、予防中心の拡大が見込める (国民皆歯科検診でリコール数が増えても移転の必要がない) ・隣接の賃貸募集中の建物を利用すればさらに拡張可能 ・メンテナンスの意識が高い患者層で、自費に力を入れればさらに売上は上がる可能性大(レセプト700枚中約半分がリコール) ・インビザライン好調・ミラクルデンチャー導入 ・インビザラインを引継げる方(未経験者可 2年伴走可) ・インプラントの難症例については専門医が来院して治療を担当 ・DH教育のため、顕微鏡の専門医からレクチャーを受けている ・駐車場は医院裏手に11台(患者用7台・スタッフ用4台)、医院近隣に4台賃借中(追加可能) |
その他案件情報
事業譲渡・事業承継に際して何を最も重視しますか? | 地域の予防化をさらにすすめていきたい方 スタッフの継続雇用 |
譲渡後、院長の交代等により現状の売上維持が難しくなると考えられますか? | リコール中心なので売上維持は容易。現院長の伴奏支援が2~3年と長いので、インビザ等の自費治療の引継ぎも安心 |
今までに法令違反の指摘や業務是正の勧告等を受けたことはありますか? | なし |
これまでに税務署から重加算税または過少申告加算税など指摘をうけたことはありますか? | なし |
(※)問い合わせフォームにこの案件NOの「214」を記入して、お問い合わせください